كيت رصد معدل ضربات القلب مع وحدة استشعار ECG MODULE AD8232 PULSE HEART MONITORING SENSOR MODULE KIT
59.50 SAR
70.00 SAR
شامل الضريبة
مرّر الماوس للتكبير
توصيل سريع
من ٢ - ٣ أيام
دفع آمن
آمن 100%
إرجاع سهل
سياسة الإرجاع
| المتحكم الدقيق | ESP32-S (معالج ثنائي النواة بسرعة تصل إلى 240 ميجاهرتز) |
| الاتصال | WiFi 802.11 b/g/n + بلوتوث 4.2 (BLE + BR/EDR) |
| الكاميرا | OV2640 بدقة 2 ميجابكسل (مرفقة مع الوحدة) |
| الذاكرة الفلاشية | 4 ميجابايت |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 520 كيلوبايت + 4 ميجابايت PSRAM |
| التخزين | منفذ بطاقة microSD (يدعم حتى 4–8 جيجابايت) |
| منافذ GPIO | عدة منافذ للإدخال والإخراج للتحكم في الحساسات، المرحلات، إلخ |
| منفذ USB | مبرمج USB (لوحة MB) لبرمجة سهلة عبر USB بدون الحاجة إلى مبرمج FTDI خارجي |
| التغذية الكهربائية | عبر منفذ USB (5 فولت) أو من خلال دبابيس 3.3 فولت / 5 فولت |
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يشارك تجربته بعد الشراء.
اشترِ هذا المنتج وشارك رأيك الصادق لمساعدة المتسوقين الآخرين.